Visa 53% | American Express 15% |
JPMorgan 29% | Disney 15% |
McDonald’s 29% | Verizon 14% |
Microsoft 29% | IBM 13% |
Intel 27% | Catrepillar 12% |
Coca-Cola 24% | Nike 11% |
Goldman Sachs 24% | Home Depot 10% |
Merck 24% | The Travelers 10% |
Cisco 23% | Chevron 9% |
J&J 23% | United Technologies 8% |
Pfizer 22% | United health Group 6% |
Apple 21% | Exxon 5% |
Boeing 21% | Dupont de Neumours 3% |
Proter&Gamble 18% | Walgreen 3% |
3M 15% | Walmart 2,8% |
En regardant ces marges, vous constatez que 10 sociétés ont une marge supérieure à la meilleure marge française Hermes 22%.
C’est pourquoi, je conseille l’achat (quand elles sont à un cours d’achat calculé par la méthode de Benjamin Graham) beaucoup de sociétés américaines.
Merci de votre visite;